| Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость (руб.) |
| Демонтаж старых обоев | м² | 158 |
| Демонтаж плитки (пол/стены) | м² | от368/473 |
| Демонтаж стяжки | м² | 578 |
| Демонтаж перегородок (кирпич/гипсокартон) | м² | 473 |
| Демонтаж дверного блока | шт. | 1050 |
| Демонтаж оконного блока | шт. | 1680 |
| Демонтаж линолеума/ламината | м² | 158 |
| Демонтаж плинтусов | м.п. | 63 |
| Демонтаж старой электропроводки | м.п. | 158 |
| Демонтаж сантехнических труб (ПВХ) | м.п. | 158 |
| Демонтаж сантехнических труб (металл) | м.п. | 210 |
| СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ | ||
| Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость (руб.) |
| Возведение перегородок из кирпича | м² | 1890 |
| Возведение перегородок из пеноблоков | м² | 1680 |
| Возведение перегородок из гипсокартона | м² | 1470 |
| Штукатурка стен (выравнивание) | м² | 788 |
| Шпаклевка стен (один слой) | м² | 368 |
| Грунтовка стен | м² | 105 |
| Нанесение декоративной штукатурки | м² | от 1050 |
| Поклейка обоев | м² | 389 |
| Поклейка обоев под покраску | м² | 609 |
| Покраска стен | м² | 231 |
| Нанесение декоративной штукатурки | м² | от 1365 |
| Монтаж керамической плитки на стены | м² | от 1890 |
| Монтаж мозаики | м² | 3780 |
| Облицовка стен декоративным камнем | м² | от 2310 |
| Облицовка ванны керамогранитом без ступеньки | м² | 15 000 |
| Облицовка ванны керамогранитом со ступенькой | м² | 20 000 |
| Облицовка ванны керамогранитом со ступенькой и подсветкой | м² | 25 000 |
| ПОТОЛКИ | ||
| Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость (руб.) |
| Штукатурка потолка | м² | от 1365 |
| Шпаклевка потолка | м² | от 630 |
| Грунтовка потолка | м² | 126 |
| Покраска потолка | м² | от 315 |
| Монтаж подвесного потолка (Армстронг) | м² | 893 |
| Монтаж реечного потолка | м² | 1575 |
| Монтаж гипсокартонного потолка (1 уровень) | м² | 1365 |
| Монтаж гипсокартонного потолка (2 уровня) | м² | 1680 |
| Монтаж натяжного потолка (ПВХ) | м² | 788 |
| Монтаж натяжного потолка (тканевый) | м² | 3675 |
| ПОЛЫ | ||
| Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость (руб.) |
| Стяжка пола (до 5 см) | м² | 893 |
| Устройство наливного пола | м² | 788 |
| Укладка ламината | м² | 567 |
| Укладка паркетной доски | м² | 1365 |
| Укладка керамической плитки на пол | м² | от 1680 |
| Укладка керамогранита на стены | м² | от 2520 |
| Укладка линолеума/ковролина | м² | 431 |
| Монтаж плинтуса пластикового | м.п. | 263 |
| Монтаж плинтуса деревянного | м.п. | 714 |
| Устройство теплого пола (электрический) | м² | 788 |
| Устройство теплого пола (водяной) | м² | 1575 |
| ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | ||
| Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость (руб.) |
| Монтаж электрической точки (розетка/выключатель) | шт. | 368 |
| Прокладка кабеля | м.п. | 231 |
| Установка распределительного щита | шт. | от 4725 |
| Монтаж светильника точечного | шт. | от 546 |
| Монтаж люстры | шт. | от 1628 |
| Штробление стен под проводку (кирпич) | м.п. | 473 |
| Штробление стен под проводку (бетон) | м.п. | 788 |
| Высверливание отверстия (бетон) | шт. | 893 |
| Высверливание отверстия (кирпич) | м.п. | 588 |
| Высверливание отверстия (гипсокартон/пеноблок) | м.п. | 368 |
| САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | ||
| Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость (руб.) |
| Монтаж труб водоснабжения | м.п. | 735 |
| Монтаж труб канализации | м.п. | 788 |
| Установка унитаза | шт. | 5145 |
| Установка раковины | шт. | 3045 |
| Установка ванны акриловой | шт. | от 5250 |
| Установка ванны чугунной | шт. | от 6510 |
| Установка душевой кабины | шт. | от 8400 |
| Установка смесителя | шт. | 2100 |
| Установка полотенцесушителя | шт. | 3990 |
| Монтаж радиатора отопления | шт. | 5775 |
| ДВЕРНЫЕ И ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ | ||
| Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость (руб.) |
| Установка межкомнатной двери | шт. | от 5775 |
| Установка входной двери | шт. | от 6825 |
| Установка арки | шт. | от 3360 |
| Монтаж пластикового окна | м² | 5250 |
| Установка подоконника | м.п. | 2310 |
| Установка откосов | м.п. | 1890 |
| Установка жалюзи/рулонных штор | шт. | от 1575 |
| ОТДЕЛКА БАЛКОНОВ И ЛОДЖИЙ | ||
| Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость (руб.) |
| Утепление балкона/лоджии | м² | от 1103 |
| Обшивка вагонкой | м² | от 1208 |
| Обшивка гипсокартоном | м² | от 1103 |
| Монтаж пластиковых панелей | м² | от 893 |
| Устройство пола на балконе | м² | от 1260 |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ | ||
| Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость (руб.) |
| Вынос и погрузка строительного мусора | мешок | 263 |
| Уборка помещения после ремонта (пылесосить) | м² | 84 |
| Разработка дизайн-проекта | м² | от 1680 |
| Технадзор | час | 4200 |
| Составление сметы | шт. | от 2625 |
| Гарантийное обслуживание | год | Включено |
| Приёмка квартиры | час | от 6300 |
| ПАКЕТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ | ||
| Наименование услуги | Ед. изм. | Стоимость (руб.) |
| Косметический ремонт «под ключ» | м² | от 6090 |
| Капитальный ремонт «под ключ» | м² | от 9450 |
| Элитный ремонт «под ключ» | м² | от 17 850 |
| Ремонт ванной комнаты «под ключ» | м² | от 31 500 |
| Ремонт кухни «под ключ» | м² | от 9240 |
